-
Sensor de proximidade indutivo
-
sensor de proximidade ultra-sônico
-
Sensor de proximidade capacitivo
-
Sensor de proximidade de Salão
-
Sensor de proximidade à prova de explosões
-
Sensor de Mark da cor
-
interruptor fotoelétrico
-
Sensor magnético de Reed
-
Fonte de alimentação
-
motor soft starter
-
Interruptor moldado do caso
-
Contator da C.A.
-
Aquecedores eléctricos industriais
-
Relés de estado sólido
-
Inversor de Freqüência
-
termostato da sala
-
al-kaabi de mohammed, CatarDe seu revestimento e de embalá-lo são os olhares como um produto de alta qualidade, mim testá-los-ão muito logo.
-
Jonathan Asare Darkwa, Estados UnidosO fornecedor é bom e a qualidade dos artigos era magnífica.
-
Ralf Roehn, Alemanhabom produto, apoio amigável, vendedor profissional, eu sou satisfeito totalmente - recomendado inteiramente
fonte de alimentação NES do interruptor 55A - proteção 0.93kg da sobrecarga de 200 W
Lugar de origem | China, Zhejiang |
---|---|
Marca | Winston/OEM |
Certificação | CE,ROSH |
Número do modelo | NES-200W |
Quantidade de ordem mínima | 1PCS |
Preço | USD18.26 |
Detalhes da embalagem | Caixa padrão da caixa da exportação |
Tempo de entrega | 3-15days obtêm em seguida o pagamento. |
Termos de pagamento | T/T, L/C, Paypal, pagamento em linha, RMB/USD |
Habilidade da fonte | 10000PCS/Month |
Garantia | 2 anos | OEM | Sim |
---|---|---|---|
ODM | Sim | Condição | New Original |
Peso | 0.93kg | TEMPERATURA DE TRABALHO | -10℃~+50℃ |
Corrente do impacto | 55A/230VAC 40A/115VAC | freqüência | 47-63Hz |
Realçar | fonte de alimentação do agulheiro,fontes chaveadas |
Única fonte de alimentação NES do interruptor da saída 55A - proteção 0.93kg da sobrecarga de 200 W
Sumário
- Única saída: poder 200w
- Tensão de entrada: 90-132VAC/180-264VAC pelo interruptor
Parâmetro da técnica:
Modelo | NES-200-5 | NES-200-12 | NES-200-15 | NES-200-24 | NES-200-27 | NES-200-36 | NES-200-48 |
Corrente da tensão da saída da C.C. | 5V 0-40A | 12V 0-17A | 15V 0-14A | 24V 0-8.8A | 27V 0-7.8A | 36V 0-5.9A | 48V 0-4.4A |
Onda e ruído | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p |
Estabilidade da entrada | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Stablity da carga | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Eficiência | 78% | 83% | 84% | 86% | 86% | 86% | 86% |
Escala ajustável para a tensão de C.C. | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Proteção da sobrecarga | 105%-160% elimine a saída, recuperação automática | ||||||
Proteção da sobretensão | 115%-135% interrompa a tensão de O/P, re-poder recuperar sobre | ||||||
A elevação da instalação sustenta o tempo | 800ms, 60ms, 50ms/230vac na carga máxima | ||||||
Tensão de Withstand | I/P-O/P: 1.5KV I/P-FG: 1.5KV O/P-FG: 0.5KV 1minute | ||||||
Resistência do isolamento | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ | ||||||
Dimensão | 215*115*50mm | ||||||
Embalagem | 48*31.5*26cm/20PCS/19kg |
O uso da fonte de alimentação
1. Use o poder do dinheiro certificam-se da especificação da tensão de entrada (110 v/220 v/380 v) e ir instalar e usar o poder da tensão de entrada do valor nominal. Os produtos do uso doméstico, a entrada principal 220 VAC, assim que têm uma seleção de 110 V/220 V, em circunstâncias normais, o interruptor de seletor nos 220 VAC, pagam por favor mais atenção aos clientes ao uso.
2. Do acordo restrito com os desenhos conexão padrão, verificação se a entrada e os fios da saída estão corretos antes da eletricidade, de modo a para não danificar o equipamento do usuário.
Picosegundo: Se você não pode encontrar o exato para datilografar de seu produto. Por favor não se apresse para partir. Contacte-me e suas perguntas serão ASAP.Thank respondidos você por seu tempo.
Imagem do produto
Dimensões