Todos os Produtos
-
Sensor de proximidade indutivo
-
sensor de proximidade ultra-sônico
-
Sensor de proximidade capacitivo
-
Sensor de proximidade de Salão
-
Sensor de proximidade à prova de explosões
-
Sensor de Mark da cor
-
interruptor fotoelétrico
-
Sensor magnético de Reed
-
Fonte de alimentação
-
motor soft starter
-
Interruptor moldado do caso
-
Contator da C.A.
-
Aquecedores eléctricos industriais
-
Relés de estado sólido
-
Inversor de Freqüência
-
termostato da sala
-
al-kaabi de mohammed, CatarDe seu revestimento e de embalá-lo são os olhares como um produto de alta qualidade, mim testá-los-ão muito logo.
-
Jonathan Asare Darkwa, Estados UnidosO fornecedor é bom e a qualidade dos artigos era magnífica.
-
Ralf Roehn, Alemanhabom produto, apoio amigável, vendedor profissional, eu sou satisfeito totalmente - recomendado inteiramente
Pessoa de Contato :
Tess Wong
Número de telefone :
008613757875820
Whatsapp :
+8613757875820
Entre a fonte de alimentação 0.5A do interruptor da C.A. Winston, fonte de alimentação tripla
Lugar de origem | China, Zhejiang |
---|---|
Marca | Winston/OEM |
Certificação | CE,ROSH |
Número do modelo | T-30. |
Quantidade de ordem mínima | 1PCS |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Caixa padrão da caixa da exportação |
Tempo de entrega | 3-15days obtêm em seguida o pagamento. |
Termos de pagamento | T/T, L/C, Paypal, pagamento em linha, RMB/USD |
Habilidade da fonte | 10000PCS/Month |
Detalhes do produto
Garantia | 2 anos | OEM | Sim |
---|---|---|---|
ODM | Sim | Dimensões | 159*98*38mm |
Condição | New Original | Peso | 420g |
Corrente do escapamento | <0> | A tensão de saída | 5V/12V/-5V |
Tipo de Saída | Triplo | Corrente de saída | 3A, 1A, 0.5A |
Tensão de entrada | 220V | ||
Realçar | fontes chaveadas,fonte de alimentação do agulheiro |
Descrição de produto
Entre a fonte de alimentação 0.5A do interruptor da C.A. Winston, fonte de alimentação tripla
Descrição de produto:
- Fonte de alimentação do interruptor da saída de D-50 Daul
- Baixo preço e confiança alta
- capacitor da saída 105℃
- Poder de entrada da C.A. apropriado para o mundo
- Eficiência da altura e baixa temperatura da operação
- a corrente do Macio-início pode reduzir o impacto da entrada da C.A. effecticly
- Tamanho compacto, de pouco peso
- teste 100% ardente da carga máxima
- Instalado com filtro para iem, onda mínima
Parâmetro da técnica:
Modelo | T-30A | T-30B | ||||
Especificação | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
Tensão da saída da C.C. | 5V | 12V | -5V | 5V | 24V | -12V |
Erro da tensão da saída (nota, 2) | ±2% | +2, - 6% | +2, - 10% | ±2% | +2, - 10% | ±6% |
Corrente de saída avaliado | 3A | 1A | 0.5A | 3A | 1A | 0.5A |
Raiva da corrente de saída | 0.5-3A | 0.1-1A | 0.1-0.5A | 0.5-3A | 0.1-1A | 0.1-0.5A |
Onda e ruído (nota, 3) | 50mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
Estabilidade da entrada (nota, 4) | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% |
Stablity da carga (nota, 5) | ±0.5% | ±5% | ±5% | ±0.5% | ±5% | ±5% |
C.C. potência de saída | 30W | 33W | ||||
Eficiência | 70% | 72% | ||||
Escala ajustável para a tensão de C.C. | CH1, +10, - 5% | CH1, +10, - 5% | ||||
Escala de tensão de entrada da C.A. | 85-132VAC/170-264VAC selecionado pelo interruptor 47-63Hz, 240-370VDC | |||||
Corrente de entrada | 0.8A/115V 0.45A/230A | |||||
Corrente da C.A. INnrush | Frio-início current35A | |||||
Corrente do escapamento | <0> | |||||
Proteção da sobrecarga | 105%-150%Type, Foldback: restauração de limitação atual, auto recuperação | |||||
Proteção da sobretensão | ............ | |||||
Proteção de alta temperatura | ............ | |||||
Coeficiente de temperatura | ±0.03%/°C (0-50°C) | |||||
A elevação da instalação sustenta o tempo | 200ms, 100ms, 30ms | |||||
Vibração | 10-500Hz, 2G 10min, /1cycle, período for60min, cada um axes | |||||
Tensão de Withstand | Entrada e saída internas, 1.5KVAC, entrada e cerco, 1.5KVAC, saída e cerco, 0.5KVAC | |||||
Resistência do isolamento | Entrada e saída internas, entrada e cerco, saída e cerco, 500VDC/100MΩ | |||||
Temperatura e umidade de trabalho | -10°C~+60°C (refira a saída que derating a curva), 20%~90%RH | |||||
Armazene a temperatura e a umidade | -20°C~+85°C.10%~95%RH | |||||
Dimensão total | 129×98×38mm | |||||
Peso | 0.4Kgs | |||||
Standard de segurança | Exigência do UL 1012R da reunião (para não se aplicar para a marca) | |||||
Padrões da compatibilidade electrónica | Classe A da condução do FCC Part15 J da reunião | |||||
Nota | ||||||
1. A condição de teste para o paramenter acima é, 230VAC a entrada, carga avaliado, 25°C70% RH.Humidity. | ||||||
2. Error.include o erro do ajuste, a linha estabilidade e a estabilidade da carga. (Nota: 5). | ||||||
3. Teste da onda: adotando o fio “A12 " dobro para 20MHz, e o capacitor 0.1UF&47UF procurar um caminho mais curto interrompendo. | ||||||
4. Teste de estabilidade da tensão da entrada: quando está sobre a carga, a mais baixa tensão da entrada é até a mais alta tensão. | ||||||
5. Teste de estabilidade da carga: a carga é 0% a 100%. |
Imagem do produto
Dimensões
Nossos serviços
- As amostras personalizadas são aceitáveis
- Aceite métodos diferentes do pagamento, tais como T/T, L/C, Western Union, compromisso para cumprir suas exigências financeiras diferentes
- Dê boas-vindas e aceite à inspeção de fábrica dos clientes de 100% antes da produção
- Forneça o treinamento de habilidades que inclui o conhecimento básico do produto, a instalação, operação, treinamento de habilidades da manutenção para os povos locais
- Nós fornecemos 7 dias 24 horas de serviço!
Picosegundo: Se você não pode encontrar o exato para datilografar de seu produto. Por favor não se apresse para partir. Contacte-me e suas perguntas serão ASAP.Thank respondidos você por seu tempo.
Produtos recomendados